2008年、TMはインターネット、マルチメディア、データ、固定回線サービスの中核事業により集中するため、TM's mobile と固定回線サービスを分割しました。
TM の歴史 | |
1946年 | マラヤ電気通信部門設立。マレー語名 Jabatan Telekom Malaysia (JTM) |
1962年 | 長距離マイクロ波リンクを経由してクアラルンプールとシンガポールの間のSubscriber Trunk Dialling (STD)を導入。 |
1963年 | マイクロ波ネットワークを全国に拡大。 |
1968年 | マレーシアの電気通信部門を形成するために、サバ州とサラワク州の電気通信部門と合併。 |
1970年 | マレーシアでのライブテレビ放送登場を記念し、初の国際標準衛星地球局がクアンタンに就役。 |
1975年 | 自動テレックス所設立。 |
1979年 | 国際直通ダイヤル(IDD)の設備導入。 |
1980年 | マレーシアはクアンタンとクチンを結ぶ独自の海底ケーブルを委託。 |
1982年 | ファックス及び国際海事サービス紹介。 |
1983年 | データ通信導入。 |
1984年 | マレーシア独自の公衆データネットワークにつながるパケットスイッチ技術を導入。 |
1985年 | 450アナログセルラー無線技術を使用した ATURサービスで、マルチアクセス無線システムを導入。 |
1987年 | JTM は Syarikat Telekom Malaysia Berhad (STMB)として民営化された。 |
1988年 | digital INTELSAT Business Service 紹介。 |
1990年 | フリーダイヤル、プリペイドカードフォン(Kadfon)を紹介。同年、会社の新しいロゴを導入。 |
1991年 | Telekom Malaysia に社名変更。Malaysia Direct, Home Country Direct を紹介。 |
1992年 | ビデオ会議および CENTREX の紹介。 |
1993年 | ISDN サービス紹介。 |
1996年 | 1800MHz digital TMTOUCH 携帯サービス紹介。 |
1997年 | 会社情報 Superhighway (COINS)紹介。 |
2001年 | 東南アジア地域で最大のインターネット・サービス・プロバイダーTM Netを設立。ブロードバンドサービスを導入。海底ケーブルアジア太平洋ケーブルネットワーク2(APCN2)と固定無線電話サービス CDMA の立ち上げの主要パートナーになる。 |
2003年 | TMTouch はマレーシア最大の携帯電話事業 Celcom と合併。 |
2005年 | 新しいブランドとして TM を採用。マレーシアで第1号となる3Gサービス開始。 |
2006年 | 世界中で推定1.79億人の客を持つボーダフォンと戦略的パートナーシップを締結。東南アジアと米国を結ぶ海底ケーブルシステムで、アジア、アメリカゲートウェイを開発するコンソーシアムが開始した。 |
2007年 | 公衆電話事業を Pernec Corporation Berhad に売却。 |
2008年 | TM グループは TM と TMI に正式に分社された。TMI はブルサ・セキュリティーズに独立体としてリストされた。AXIATA に社名変更したCelcomは TMI の傘下に残った。戦略的成長計画の一環として、子会社 VADS を民営化し、ローカル IP能力の開発・向上のために Verizon と共同した。TM の高速ブロードバンド(HSBB)プロジェクトが、マレーシア政府との官民パートナーシップ協定の調印により開始された。 |
2009年 | アジア太平洋ゲートウェイを開発する新しい海底ケーブル協会に参加。アジア-アメリカゲートウェイ(AAG)は商業トラフィックを開始した。次世代ネットワーク(NGN)技術に独自のコアネットワーク施設をアップグレードし、HSBB アクセスインフラストラクチャの物理的な作業を開始。 |
2010年 | HSBBサービス UniFi 発売。現在までに100,000以上の加入者がある。 |
イポーのJalan Sultan Idris Shah 通り沿いのTM
Jalan Sultan Idris Shah
Bangunan sri Kinta